Harga Pangan Turun, Cabai Rawit Hijau Anjlok 43,1 Persen
Mayoritas harga komoditas pangan di Indonesia mengalami penurunan pada Jumat, 9 Oktober 2026, berdasarkan data Pusat Informasi Harga Pangan Strategis (PIHPS) Nasional pukul 08.30 WIB. Dilansir dari Medcom, daging sapi kualitas 1 masih menjadi komoditas termahal dengan harga Rp140.000 per kilogram, sedangkan cabai rawit hijau mencatat penurunan persentase terbesar.
Data PIHPS Nasional menunjukkan harga cabai rawit hijau turun 43,1 persen atau Rp30.300 menjadi Rp40.000 per kilogram. Sejumlah komoditas lain, termasuk bawang merah, bawang putih, cabai merah besar, daging ayam, daging sapi, gula pasir, dan beberapa jenis beras, juga mengalami penurunan harga.
Namun, beberapa bahan pangan justru mencatat kenaikan. Beras kualitas bawah I naik 0,67 persen atau Rp100 menjadi Rp15.000 per kilogram, sementara cabai merah keriting meningkat 12,65 persen atau Rp9.450 menjadi Rp84.150 per kilogram.
Minyak goreng curah juga mengalami kenaikan 2,94 persen atau Rp600 menjadi Rp21.000 per kilogram. Sebaliknya, dua jenis minyak goreng kemasan bermerk mengalami penurunan harga pada periode yang sama.
Berikut rincian harga komoditas pangan berdasarkan data PIHPS Nasional pada Jumat, 9 Oktober 2026, pukul 08.30 WIB.
| Komoditas | Harga | Perubahan |
|---|---|---|
| Bawang merah ukuran sedang | Rp25.000/kg | Turun 32,98% atau Rp12.000 |
| Bawang putih ukuran sedang | Rp28.000/kg | Turun 29,22% atau Rp10.800 |
| Beras kualitas bawah I | Rp15.000/kg | Naik 0,67% atau Rp100 |
| Beras kualitas bawah II | Rp13.500/kg | Turun 8,16% atau Rp1.200 |
| Beras kualitas medium I | Rp15.800/kg | Turun 4,82% atau Rp800 |
| Beras kualitas medium II | Rp16.400/kg | Turun 7,62% atau Rp1.250 |
| Beras kualitas super I | Rp16.500/kg | Turun 8,08% atau Rp1.450 |
| Beras kualitas super II | Rp16.000/kg | Turun 7,78% atau Rp1.350 |
| Cabai merah besar | Rp45.000/kg | Turun 28,74% atau Rp18.000 |
| Cabai merah keriting | Rp84.150/kg | Naik 12,65% atau Rp9.450 |
| Cabai rawit hijau | Rp40.000/kg | Turun 43,1% atau Rp30.300 |
| Cabai rawit merah | Rp70.000/kg | Turun 30,38% atau Rp30.000 |
| Daging ayam ras segar | Rp40.000/kg | Turun 4,53% atau Rp1.900 |
| Daging sapi kualitas 1 | Rp140.000/kg | Turun 8,23% atau Rp12.500 |
| Daging sapi kualitas 2 | Rp130.000/kg | Turun 9,34% atau Rp13.400 |
| Gula pasir kualitas premium | Rp29.000/kg | Turun 6,63% atau Rp1.350 |
| Gula pasir lokal | Rp17.500/kg | Turun 8,62% atau Rp1.650 |
| Minyak goreng curah | Rp21.000/kg | Naik 2,94% atau Rp600 |
| Minyak goreng kemasan bermerk 1 | Rp22.000/kg | Turun 9,65% atau Rp2.350 |
| Minyak goreng kemasan bermerk 2 | Rp20.500/kg | Turun 12,95% atau Rp3.000 |
| Telur ayam ras segar | Rp25.000/kg | Turun 16,25% atau Rp4.800 |
Data tersebut menggambarkan harga komoditas pangan pada waktu pencatatan dan dapat berubah mengikuti fluktuasi harga pasar, sebagaimana dijelaskan dalam laporan Medcom.
What's Your Reaction?
-
0
Like -
0
Dislike -
0
Funny -
0
Angry -
0
Sad -
0
Wow