Veda Ega Pratama Amankan Tiket Langsung Q2 Moto3 Malaysia
Pebalap Indonesia Veda Ega Pratama mengamankan posisi ketiga dalam sesi Practice Moto3 Malaysia 2026 di Sirkuit Sepang, Jumat (30/10) WIB. Bersama Honda Team Asia, Veda mencatat waktu 2 menit 11,519 detik dan memastikan tiket langsung ke kualifikasi kedua (Q2), dilansir dari Detik Oto. Catatan tersebut menempatkan Veda hanya terpaut 0,092 detik dari David Almansa yang memimpin sesi.
Pebalap Liqui Moly Dynavolt Intact GP itu menjadi yang tercepat dengan waktu 2 menit 11,427 detik. Rico Salmela dari Red Bull KTM Tech3 menempati urutan kedua setelah membukukan waktu 2 menit 11,496 detik. Ia terpaut 0,069 detik dari Almansa dan unggul tipis 0,023 detik atas Veda.
Keberhasilan masuk 14 besar membuat Veda tidak perlu mengikuti Q1. Posisi tersebut memberinya kesempatan langsung bersaing pada Q2 dalam rangkaian kualifikasi Moto3 Malaysia 2026 yang dijadwalkan berlangsung keesokan harinya.
Persaingan di lima besar juga melibatkan pebalap tuan rumah Hakim Danish. Pebalap AEON Credit - MT Helmets - MSI itu berada di posisi keempat dengan waktu 2 menit 11,573 detik, berselisih 0,146 detik dari pemimpin sesi. Adrian Fernandez dari Leopard Racing melengkapi lima besar. Ia mencatat waktu 2 menit 11,589 detik atau terpaut 0,162 detik dari Almansa.
Berikut hasil lengkap Practice Moto3 Malaysia 2026 berdasarkan catatan waktu yang dilaporkan Detik Oto:
| Posisi | Pebalap | Tim | Waktu | Selisih |
|---|---|---|---|---|
| 1 | David Almansa | Liqui Moly Dynavolt Intact GP | 2:11.427 | - |
| 2 | Rico Salmela | Red Bull KTM Tech3 | 2:11.496 | +0,069 detik |
| 3 | Veda Pratama | Honda Team Asia | 2:11.519 | +0,092 detik |
| 4 | Hakim Danish | AEON Credit - MT Helmets - MSI | 2:11.573 | +0,146 detik |
| 5 | Adrian Fernandez | Leopard Racing | 2:11.589 | +0,162 detik |
| 6 | Matteo Bertelle | LEVEL UP - MTA | 2:11.625 | +0,198 detik |
| 7 | Alvaro Carpe | Red Bull KTM Ajo | 2:11.731 | +0,304 detik |
| 8 | Joel Esteban | LEVEL UP - MTA | 2:11.812 | +0,385 detik |
| 9 | Brian Uriarte | Red Bull KTM Ajo | 2:11.858 | +0,431 detik |
| 10 | David Muñoz | Liqui Moly Dynavolt Intact GP | 2:11.861 | +0,434 detik |
| 11 | Maximo Quiles | CFMOTO Gaviota Aspar Team | 2:11.906 | +0,479 detik |
| 12 | Joel Kelso | GRYD Racing | 2:11.990 | +0,563 detik |
| 13 | Eddie O'Shea | GRYD Racing | 2:12.002 | +0,575 detik |
| 14 | Scott Ogden | CIP Green Power | 2:12.042 | +0,615 detik |
| 15 | Guido Pini | Leopard Racing | 2:12.301 | +0,874 detik |
| 16 | Casey O'Gorman | SIC58 Squadra Corse | 2:12.320 | +0,893 detik |
| 17 | Valentin Perrone | Red Bull KTM Tech3 | 2:12.320 | +0,893 detik |
| 18 | Adrian Cruces | CIP Green Power | 2:12.373 | +0,946 detik |
| 19 | Zen Mitani | Honda Team Asia | 2:12.492 | +1,065 detik |
| 20 | Jesus Rios | Rivacold Snipers Team | 2:12.550 | +1,123 detik |
| 21 | Ryusei Yamanaka | AEON Credit - MT Helmets - MSI | 2:12.570 | +1,143 detik |
| 22 | Marco Morelli | CFMOTO Gaviota Aspar Team | 2:12.883 | +1,456 detik |
| 23 | Kiattisak Singhapong | Rivacold Snipers Team | 2:12.967 | +1,540 detik |
| 24 | Leo Rammerstorfer | SIC58 Squadra Corse | 2:13.495 | +2,068 detik |
| 25 | Ruche Moodley | CODE Motorsports | 2:14.142 | +2,715 detik |
What's Your Reaction?
-
0
Like -
0
Dislike -
0
Funny -
0
Angry -
0
Sad -
0
Wow