PSG Perkuat Puncak Klasemen Usai Hantam Villarreal 6-0
Persaingan klasemen fase liga semakin ketat setelah sejumlah pertandingan matchday keempat berlangsung di berbagai stadion, Rabu (4/11/2026) dini hari WIB. Paris Saint-Germain (PSG) memperkokoh posisi teratas melalui kemenangan 6-0 atas Villarreal, sementara Manchester United (MU) memperbaiki peringkat setelah mengalahkan AS Roma 3-2, dilansir dari Detik Sport. PSG kini mengoleksi 12 poin dari empat pertandingan dengan catatan sempurna.
Klub asal Prancis tersebut telah mencetak 20 gol dan hanya kebobolan lima kali, sehingga memiliki selisih gol plus 15. Kemenangan besar di markas Villarreal juga memperlihatkan dominasi PSG sejak awal pertandingan. Mereka sudah menciptakan keunggulan empat gol ketika laga baru memasuki menit ke-17.
Barcelona menempati posisi kedua dengan sembilan poin dari empat pertandingan. Los Cules memperoleh tambahan tiga angka setelah menundukkan Aston Villa dengan skor 3-0, sekaligus membuat wakil Inggris tersebut turun ke peringkat ketiga.
Manchester United juga mencatat hasil penting setelah mengakhiri rentetan dua kekalahan beruntun. Bermain di Old Trafford, MU sempat tertinggal dua gol dari AS Roma sebelum membalikkan keadaan menjadi kemenangan 3-2. Matheus Cunha menjadi pemain penentu kemenangan MU dengan mencetak dua gol. Hasil tersebut membawa klub Inggris itu mengumpulkan enam poin dari empat pertandingan dan menempati peringkat ke-17.
Posisi ke-17 hingga ke-24 merupakan zona playoff bagi tim nonunggulan. Dengan berada di peringkat tersebut, MU masih berada dalam kelompok yang berpeluang melanjutkan persaingan melalui babak playoff. Inter Milan turut memperbaiki catatan pertandingan setelah meraih kemenangan kedua secara beruntun. Klub Italia tersebut mengalahkan Feyenoord dengan skor 3-0 di kandang lawan dan kini mengumpulkan enam poin dari empat pertandingan.
Inter menempati posisi ke-14 dengan catatan dua kemenangan dan dua kekalahan. Mereka telah mencetak delapan gol serta kebobolan enam gol sepanjang kompetisi berlangsung. Berikut klasemen lengkap fase liga setelah rangkaian pertandingan tersebut:
| Posisi | Klub | Main | Menang | Seri | Kalah | Gol | Kemasukan | Selisih Gol | Poin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Paris Saint-Germain | 4 | 4 | 0 | 0 | 20 | 5 | 15 | 12 |
| 2 | Barcelona | 4 | 3 | 0 | 1 | 14 | 6 | 8 | 9 |
| 3 | Aston Villa | 4 | 3 | 0 | 1 | 12 | 6 | 6 | 9 |
| 4 | Liverpool | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 | 7 | 5 | 9 |
| 5 | Real Madrid | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 5 | 5 | 9 |
| 6 | Sporting CP | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | 4 | 4 | 9 |
| 7 | Real Betis | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 4 | 3 | 9 |
| 8 | Bayern Munich | 4 | 2 | 2 | 0 | 12 | 5 | 7 | 8 |
| 9 | Arsenal | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 2 | 4 | 7 |
| 10 | VfB Stuttgart | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 4 | 3 | 7 |
| 11 | Como | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 5 | 5 | 6 |
| 12 | Manchester City | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 5 | 4 | 6 |
| 13 | Club Brugge | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 6 | 3 | 6 |
| 14 | Inter | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 6 | 2 | 6 |
| 15 | LASK | 4 | 2 | 0 | 2 | 10 | 9 | 1 | 6 |
| 16 | Borussia Dortmund | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 | 6 |
| 17 | Manchester United | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 8 | 0 | 6 |
| 18 | Galatasaray | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 9 | -1 | 6 |
| 19 | Roma | 4 | 1 | 1 | 2 | 10 | 8 | 2 | 4 |
| 20 | Shakhtar Donetsk | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 0 | 4 |
| 21 | PSV | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 |
| 22 | Atletico Madrid | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | -1 | 4 |
| 23 | Bodo/Glimt | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 9 | -5 | 4 |
| 24 | SSC Napoli | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 7 | -2 | 3 |
| 25 | Sabah FK | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 6 | -3 | 3 |
| 26 | Lens | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 7 | -4 | 3 |
| 27 | AEK Athens | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 8 | -5 | 3 |
| 27 | RB Leipzig | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 8 | -5 | 3 |
| 29 | Villarreal | 4 | 1 | 0 | 3 | 8 | 14 | -6 | 3 |
| 30 | Feyenoord | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 11 | -7 | 3 |
| 31 | Fenerbahce | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 9 | -6 | 2 |
| 32 | Slavia Praha | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 7 | -3 | 1 |
| 33 | Viking | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 | 9 | -4 | 1 |
| 34 | Lille | 4 | 0 | 1 | 3 | 4 | 10 | -6 | 1 |
| 35 | FC Porto | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 6 | -4 | 0 |
| 36 | Slovan Bratislava | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 17 | -16 | 0 |
What's Your Reaction?
-
0
Like -
0
Dislike -
0
Funny -
0
Angry -
0
Sad -
0
Wow