PSG Pimpin Klasemen Liga Champions Usai Kalahkan Barcelona
Paris Saint-Germain (PSG) memimpin klasemen sementara Liga Champions 2026/2027 setelah mengalahkan Barcelona 4-2, sementara Liverpool menempati posisi kedua berkat kemenangan 4-3 atas Villarreal di Anfield pada Rabu (21/10/2026) dini hari WIB. Kedua klub mengoleksi sembilan poin dari tiga pertandingan pertama, tetapi PSG unggul dalam produktivitas gol, dilansir dari Detik Sport. PSG telah mencetak 14 gol dan kebobolan lima kali, sehingga memiliki selisih gol +9.
Liverpool mengoleksi 12 gol dan kebobolan tujuh kali, dengan selisih gol +5, berdasarkan data klasemen sementara setelah sebagian pertandingan pekan ketiga selesai. Liverpool meraih kemenangan setelah tertinggal 0-2 pada awal pertandingan melawan Villarreal. Alexis Mac Allister mencetak dua gol, sedangkan Ronald Araujo dan Florian Wirtz turut menyumbang gol dalam kemenangan 4-3 di Anfield.
Hasil tersebut melanjutkan tren positif Liverpool yang sebelumnya mengalahkan Atletico Madrid dan LASK. Dengan tiga kemenangan beruntun, klub Inggris itu mengumpulkan sembilan poin dari tiga pertandingan dan menempati peringkat kedua klasemen.
Di sisi lain, kemenangan PSG atas Barcelona membuat klub Prancis tersebut mempertahankan posisi teratas. Keunggulan jumlah gol menjadi pembeda di antara kedua tim yang sama-sama mencatatkan tiga kemenangan tanpa hasil imbang maupun kekalahan. Barcelona mengalami kekalahan pertamanya musim ini di Liga Champions setelah takluk 2-4 dari PSG. Berdasarkan klasemen sementara, Barcelona berada di posisi kelima dengan enam poin, hasil dari dua kemenangan dan satu kekalahan, serta selisih gol +5.
Manchester City menempati peringkat keenam dengan enam poin setelah menang 5-1 atas AEK Athens. Klub Inggris itu mencatatkan sembilan gol dan kebobolan lima kali, menghasilkan selisih gol +4, satu angka di bawah Barcelona dalam perhitungan selisih gol. VfB Stuttgart berada di peringkat ketiga dengan tujuh poin dari tiga pertandingan, terdiri atas dua kemenangan dan satu hasil imbang. Aston Villa menempati posisi keempat dengan enam poin dari dua pertandingan, setelah meraih dua kemenangan dan belum mengalami kekalahan.
AS Roma mencatat kemenangan pertamanya di Liga Champions musim ini setelah mengalahkan Slovan Bratislava dengan skor 4-0. Hasil tersebut membawa Roma mengoleksi empat poin dari tiga pertandingan, dengan satu kemenangan, satu hasil imbang, dan satu kekalahan. Persaingan pada matchday ketiga belum berakhir. Masih terdapat sembilan pertandingan yang dijadwalkan berlangsung pada Kamis (22/10/2026) dini hari WIB, sehingga hasil laga berikutnya berpotensi mengubah susunan klasemen sementara.
| Posisi | Klub | Main | Menang | Seri | Kalah | Gol | Kebobolan | Selisih gol | Poin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Paris Saint-Germain | 3 | 3 | 0 | 0 | 14 | 5 | +9 | 9 |
| 2 | Liverpool | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 | 7 | +5 | 9 |
| 3 | VfB Stuttgart | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 2 | +5 | 7 |
| 4 | Aston Villa | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 2 | +7 | 6 |
| 5 | Barcelona | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 | 6 | +5 | 6 |
| 6 | Manchester City | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 5 | +4 | 6 |
| 7 | Sporting CP | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | +4 | 6 |
| 8 | Arsenal | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | +4 | 6 |
| 9 | Real Madrid | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 4 | +2 | 6 |
| 10 | Real Betis | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 4 | +2 | 6 |
| 11 | Borussia Dortmund | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 4 | +1 | 6 |
| 12 | Bayern Munich | 2 | 1 | 1 | 0 | 8 | 3 | +5 | 4 |
| 13 | Roma | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 5 | +3 | 4 |
| 14 | Shakhtar Donetsk | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | +2 | 4 |
| 15 | Atletico Madrid | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | +1 | 4 |
| 16 | PSV | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 |
| 17 | Como | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 4 | +2 | 3 |
| 18 | Manchester United | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | +2 | 3 |
| 19 | Villarreal | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 8 | 0 | 3 |
| 20 | Club Brugge | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 6 | 0 | 3 |
| 21 | Lens | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 3 |
| 22 | SSC Napoli | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 7 | -2 | 3 |
| 23 | RB Leipzig | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 3 |
| 24 | Feyenoord | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 7 | -3 | 3 |
| 25 | Sabah FK | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 6 | -3 | 3 |
| 26 | Bodo/Glimt | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 9 | -5 | 3 |
| 27 | AEK Athens | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 8 | -5 | 3 |
| 28 | Fenerbahce | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 9 | -6 | 2 |
| 29 | Viking | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 6 | -2 | 1 |
| 30 | Slavia Praha | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 7 | -3 | 1 |
| 31 | Inter | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | -2 | 0 |
| 32 | LASK | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 7 | -4 | 0 |
| 33 | FC Porto | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 6 | -4 | 0 |
| 34 | Lille | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | -4 | 0 |
| 35 | Galatasaray | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7 | -5 | 0 |
| 36 | Slovan Bratislava | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 13 | -12 | 0 |
What's Your Reaction?
-
0
Like -
0
Dislike -
0
Funny -
0
Angry -
0
Sad -
0
Wow