Harga Cabai Merah Keriting Melonjak Hingga Rp125.000 per Kilogram
Lonjakan harga komoditas pangan melanda pasar nasional pada Rabu, 7 Oktober 2026 pukul 08.00 WIB, dengan kenaikan tertinggi dicatatkan oleh cabai merah keriting yang menembus Rp125.000 per kilogram.
Berdasarkan rilis data Pusat Informasi Harga Pangan Strategis (PIHPS) Nasional yang dilansir dari Medcom, komoditas tersebut mengalami peningkatan persentase paling signifikan mencapai 72,77 persen atau naik Rp52.650 dari harga sebelumnya.
Pergerakan harga pangan lainnya juga menunjukkan tren yang dinamis pada berbagai komoditas utama. Daging sapi kualitas 1 mencatatkan kenaikan sebesar 1,67 persen menjadi Rp155.000 per kilogram, sedangkan harga bawang merah ukuran sedang naik 7,24 persen hingga menyentuh Rp40.000 per kilogram.
Di sisi lain, beberapa bahan pokok justru mengalami penurunan harga. Beras kualitas medium I terkoreksi 0,3 persen menjadi Rp16.550 per kilogram, dan minyak goreng kemasan bermerek II turun 3,19 persen menjadi Rp22.750 per kilogram.
| Komoditas Pangan | Harga (per kg) | Perubahan Persen | Perubahan Nominal |
|---|---|---|---|
| Bawang Merah Ukuran Sedang | Rp40.000 | +7,24% | +Rp2.700 |
| Bawang Putih Ukuran Sedang | Rp38.700 | -0,51% | -Rp200 |
| Beras Kualitas Bawah I | Rp15.050 | +1,01% | +Rp150 |
| Beras Kualitas Bawah II | Rp14.750 | +0,34% | +Rp50 |
| Beras Kualitas Medium I | Rp16.550 | -0,30% | -Rp50 |
| Beras Kualitas Medium II | Rp15.800 | -3,66% | -Rp600 |
| Beras Kualitas Super I | Rp18.050 | +0,56% | +Rp100 |
| Beras Kualitas Super II | Rp16.850 | -2,88% | -Rp500 |
| Cabai Merah Besar | Rp59.400 | -2,78% | -Rp1.700 |
| Cabai Merah Keriting | Rp125.000 | +72,77% | +Rp52.650 |
| Cabai Rawit Hijau | Rp74.400 | +7,36% | +Rp5.100 |
| Cabai Rawit Merah | Rp116.900 | +16,26% | +Rp16.350 |
| Daging Ayam Ras Segar | Rp46.250 | +10,38% | +Rp4.350 |
| Daging Sapi Kualitas 1 | Rp155.000 | +1,67% | +Rp2.550 |
| Daging Sapi Kualitas 2 | Rp147.500 | +2,93% | +Rp4.200 |
| Gula Pasir Kualitas Premium | Rp201.900 | +7,62% | +Rp1.550 |
| Gula Pasir Lokal | Rp18.650 | -2,61% | -Rp500 |
| Minyak Goreng Curah | Rp21.150 | +3,68% | +Rp750 |
| Minyak Goreng Kemasan Bermerk 1 | Rp25.500 | +4,72% | +Rp1.150 |
| Minyak Goreng Kemasan Bermerk 2 | Rp22.750 | -3,19% | -Rp750 |
| Telur Ayam Ras Segar | Rp31.350 | +5,03% | +Rp1.500 |
Seluruh besaran harga yang terdata mencerminkan kondisi riil di pasar dan dapat berfluktuasi mengikuti mekanisme penyesuaian pasar harian.
What's Your Reaction?
-
0
Like -
0
Dislike -
0
Funny -
0
Angry -
0
Sad -
0
Wow