Alex Marquez Pimpin Grid MotoGP Malaysia 2026
Persaingan MotoGP Malaysia 2026 di Sirkuit Sepang akan dimulai dari barisan terdepan yang dikuasai Alex Marquez dan Marc Marquez. Alex merebut posisi start pertama, sementara Marc mengamankan urutan kedua menjelang balapan utama pada Minggu (1/11/2026) pukul 14.00 WIB, dilansir dari Detik Sport.
Alex Marquez mencatatkan waktu tercepat 1 menit 56,493 detik untuk mengamankan pole position. Hasil tersebut menjadi modal penting setelah pembalap itu gagal memperoleh poin dalam sprint race akibat mengalami kecelakaan.
Marc Marquez akan memulai balapan dari posisi kedua. Pembalap Ducati tersebut memiliki peluang memperbesar keunggulannya dalam klasemen sementara MotoGP 2026.
Marc saat ini mengoleksi 374 poin dan unggul 19 poin atas Jorge Martin yang berada di peringkat kedua. Martin tidak mengikuti seri Malaysia karena kondisi fisiknya belum memungkinkan untuk berlomba.
Pedro Acosta menempati posisi ketiga pada starting grid. Pembalap KTM tersebut sebelumnya berhasil memenangkan sprint race MotoGP Malaysia sehingga akan memulai balapan utama dari barisan depan.
Berikut susunan starting grid MotoGP Malaysia 2026 berdasarkan data yang dilansir dari Detik Sport:
Starting Grid MotoGP Malaysia 2026
| Posisi | Pembalap | Negara | Tim | Catatan waktu atau selisih |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Alex Marquez | - | - | 1'56.493 |
| 2 | Marc Marquez | - | Ducati | - |
| 3 | Pedro Acosta | - | KTM | - |
| 6 | Fabio Di Giannantonio | Italia | Pertamina VR46 Ducati (GP26) | +0.349 detik |
| 7 | Enea Bastianini | Italia | Red Bull KTM Tech3 (RC16) | +0.477 detik |
| 8 | Johann Zarco | Prancis | Castrol Honda LCR (RC213V) | +0.523 detik |
| 9 | Franco Morbidelli | Italia | Pertamina VR46 Ducati (GP25) | +0.775 detik |
| 10 | Francesco Bagnaia | Italia | Ducati Lenovo (GP26) | +0.794 detik |
| 11 | Joan Mir | Spanyol | Honda HRC Castrol (RC213V) | +0.850 detik |
| 12 | Maverick Viñales | Spanyol | Red Bull KTM Tech3 (RC16) | +1.244 detik |
| 13 | Luca Marini | Italia | Honda HRC Castrol (RC213V) | 1'57.623 |
| 14 | Diogo Moreira | Brasil | Pro Honda LCR (RC213V) | 1'57.733 |
| 15 | Brad Binder | Afrika Selatan | Red Bull KTM (RC16) | 1'58.127 |
| 16 | Jack Miller | Australia | Pramac Yamaha (YZR-M1) | 1'58.148 |
| 17 | Alex Rins | Spanyol | Monster Yamaha (YZR-M1) | 1'58.155 |
| 18 | Fabio Quartararo | Prancis | Monster Yamaha (YZR-M1) | 1'58.219 |
| 19 | Iker Lecuona | Spanyol | BK8 Gresini Ducati (GP26) | 1'58.456 |
| 20 | Augusto Fernandez | Spanyol | Yamaha Factory Racing (YZR-M1) | 1'58.855 |
Balapan utama MotoGP Malaysia dijadwalkan berlangsung pada Minggu (1/11/2026) mulai pukul 14.00 WIB. Alex Marquez akan memulai lomba dari posisi terdepan, diikuti Marc Marquez dan Pedro Acosta.
What's Your Reaction?
-
0
Like -
0
Dislike -
0
Funny -
0
Angry -
0
Sad -
0
Wow