Aprilia Dominasi Balapan MotoGP Mandalika 2026
Aprilia Racing mendominasi Pertamina Grand Prix of Indonesia 2026 di Pertamina Mandalika International Circuit, Minggu (11/10/2026) siang WIB, dengan Marco Bezzecchi meraih kemenangan dan empat rider Aprilia menempati posisi terdepan. Dilansir dari Detik Sport, Bezzecchi menjadi pemenang balapan utama setelah menuntaskan 27 lap. Raul Fernandez, Jorge Martin, dan Ai Ogura melengkapi empat besar dengan catatan seluruhnya menggunakan motor Aprilia RS-GP26.
Bezzecchi memulai balapan dengan menekan Raul Fernandez yang berada di depan. Jorge Martin kemudian naik posisi setelah melewati Marc Marquez, membuat tiga posisi teratas dikuasai rider Aprilia pada fase awal balapan.
Persaingan posisi depan berubah ketika Bezzecchi melewati Fernandez dengan sembilan lap tersisa. Ai Ogura merebut posisi keempat dari Pedro Acosta pada tiga lap terakhir sehingga Aprilia mengunci empat posisi teratas.
Beberapa insiden terjadi selama balapan. Fermin Aldeguer meluncur ke gravel di Turn 16 pada lap ketiga, sementara Jack Miller dan Francesco Bagnaia mengalami kecelakaan pada lap keenam. Marc Marquez sempat bersaing dengan Pedro Acosta untuk posisi keempat. Namun, pada lap ke-22, Marquez turun ke posisi keenam setelah dilewati Ai Ogura.
| Posisi | Rider | Tim | Waktu/Jarak |
|---|---|---|---|
| 1 | Marco Bezzecchi | Aprilia Racing RS-GP26 | 27 lap |
| 2 | Raul Fernandez | Trackhouse Aprilia RS-GP26 | +4.26 detik |
| 3 | Jorge Martin | Aprilia Racing RS-GP26 | +6.89 detik |
| 4 | Ai Ogura | Trackhouse Aprilia RS-GP26 | +9.378 detik |
| 5 | Pedro Acosta | Red Bull KTM RC16 | +9.492 detik |
| 6 | Marc Marquez | Ducati Lenovo GP26 | +10.778 detik |
| 7 | Alex Marquez | Gresini Ducati GP26 | +16.821 detik |
| 8 | Fabio Di Giannantonio | Pertamina VR46 Ducati GP26 | +19.84 detik |
| 9 | Fabio Quartararo | Monster Yamaha YZR-M1 | +19.999 detik |
| 10 | Enea Bastianini | Red Bull KTM Tech3 RC16 | +21.111 detik |
| 11 | Brad Binder | Red Bull KTM RC16 | +21.912 detik |
| 12 | Luca Marini | Honda HRC Castrol RC213V | +22.656 detik |
| 13 | Johann Zarco | Castrol Honda LCR RC213V | +26.28 detik |
| 14 | Franco Morbidelli | Pertamina VR46 Ducati GP25 | +28.012 detik |
| 15 | Alex Rins | Monster Yamaha YZR-M1 | +31.662 detik |
| 16 | Diogo Moreira | Pro Honda LCR RC213V | +34.168 detik |
| 17 | Maverick Viñales | Red Bull KTM Tech3 RC16 | +55.598 detik |
| - | Toprak Razgatlioglu | Pramac Yamaha YZR-M1 | Tidak finis |
| - | Francesco Bagnaia | Ducati Lenovo GP26 | Tidak finis |
| - | Jack Miller | Pramac Yamaha YZR-M1 | Tidak finis |
| - | Fermin Aldeguer | Gresini Ducati GP25 | Tidak finis |
What's Your Reaction?
-
0
Like -
0
Dislike -
0
Funny -
0
Angry -
0
Sad -
0
Wow